Daftar Proxy Gratisan (2)

Posted by

Jika pada postingan terdahulu saya sudah berbagi alamat proxy dari www.proxy4free.com dan cara menggunakanya, maka pada kesempatan ini saya akan berbagi alamat Proxy yang lain, barang kali alamat proxy yang anda pakai sudah di block atau gak bisa dipakai lagi,...hehehe... berikut Daftar Proxy gratisan yang lain :



IP Port Type Country Last Test


193.37.152.206 3128 anonymous Germany 2009-05-14 Whois
67.69.254.242 80 anonymous Canada 2009-05-14 Whois
203.177.84.145 3128 anonymous Philippines 2009-05-14 Whois
174.142.24.201 3128 high anonymity
2009-05-14 Whois
125.41.181.59 8080 anonymous China 2009-05-14 Whois
200.54.145.98 8080 anonymous Chile 2009-05-14 Whois
41.210.252.11 8080 anonymous Angola 2009-05-14 Whois
219.94.198.110 3128 anonymous Japan 2009-05-14 Whois
83.2.83.44 8080 anonymous Poland 2009-05-14 Whois
202.148.23.58 8080 anonymous Indonesia 2009-05-14 Whois
58.223.251.70 8080 high anonymity China 2009-05-14 Whois
59.39.145.178 3128 anonymous China 2009-05-14 Whois
61.178.63.197 3128 anonymous China 2009-05-14 Whois
78.130.203.228 8080 anonymous Bulgaria 2009-05-14 Whois
67.69.254.252 80 anonymous Canada 2009-05-14 Whois
60.190.139.10 80 anonymous China 2009-05-14 Whois
200.107.124.37 8080 anonymous Honduras 2009-05-14 Whois
67.69.254.245 80 anonymous Canada 2009-05-14 Whois
213.41.71.164 80 high anonymity France 2009-05-14 Whois
78.39.195.11 80 anonymous Iran 2009-05-14 Whois
61.255.239.201 8080 anonymous South Korea 2009-05-14 Whois
118.98.160.102 8080 anonymous Indonesia 2009-05-14 Whois
67.69.254.255 80 anonymous Canada 2009-05-14 Whois
194.160.76.5 80 anonymous Slovak Republic 2009-05-14 Whois
222.73.17.198 80 anonymous China 2009-05-14 Whois
119.70.40.101 8080 anonymous South Korea 2009-05-14 Whois
67.69.254.250 80 anonymous Canada 2009-05-14 Whois
193.37.152.154 3128 anonymous Germany 2009-05-14 Whois
200.65.129.2 80 anonymous Mexico 2009-05-14 Whois
140.127.81.86 80 anonymous Taiwan 2009-05-14 Whois
210.75.23.85 8080 anonymous China 2009-05-14 Whois
87.101.94.30 3128 anonymous Greece 2009-05-14 Whois
64.66.192.62 80 anonymous United States 2009-05-14 Whois
62.140.241.21 3128 anonymous Russian Federation 2009-05-14 Whois
200.65.127.161 3128 anonymous Mexico 2009-05-14 Whois
67.69.254.244 80 anonymous Canada 2009-05-14 Whois
219.93.178.162 3128 anonymous Malaysia 2009-05-14 Whois
161.53.9.39 3128 anonymous Croatia 2009-05-14 Whois
162.114.40.34 80 anonymous United States 2009-05-14 Whois
193.37.152.216 3128 anonymous Germany 2009-05-14 Whois
203.162.183.222 80 transparent Vietnam 2009-05-14 Whois
148.233.159.58 8080 anonymous Mexico 2009-05-14 Whois
122.152.183.103 80 anonymous Japan 2009-05-14 Whois
200.174.85.193 3128 transparent Brazil 2009-05-14 Whois
67.69.254.253 80 anonymous Canada 2009-05-14 Whois


<
Blog, Updated at: 20.31

3 komentar: